MULTI - SPLIT
SCM100ZS-W
Εξωτερική μονάδα
-Έως 5 συνδεδεμένες εσωτερικές μονάδες-
Μεγάλη ποικιλία
εσωτερικών μονάδων
Η σειρά Multi DC Inverter είναι πρωτοποριακά συστήματα Multi-split τα οποία προσφέρουν την ιδανική απάντηση στις ανάγκες κλιματισμού για άνεση σε διάφορα περιβάλλοντα. Όλη η σειρά χαρακτηρίζεται από υψηλή ευελιξία, μεγάλη ενεργειακή απόδοση και εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα θορύβου.
Άνεση
Χάρη στην υιοθέτηση του διπλού περιστροφικού συμπιεστή, οι εξωτερικές μονάδες έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου. Η αθόρυβη λειτουργία είναι εγκατεστημένη σε όλες τις εξωτερικές μονάδες
Μεγάλο εύρος λειτουργίας
Η νέα μας προηγμένη τεχνολογία έχει επεκτείνει το εύρος λειτουργίας θέρμανσης και ψύξης. Επεκτείνει το εύρος ψύξης όλων των μοντέλων στους 46οC .
Ευελιξία εγκατάστασης
Σας προσφέρεται μεγαλύτερη ελευθερία να αποφασίσετε πού θα εγκατασταθούν οι εσωτερικές μονάδες για βελτιστοποίηση του εσωτερικού χώρου και άνεσης.
Ψυκτικό μέσο νέας γενιάς R32
Το R32 είναι το ψυκτικό μέσο νέας γενιάς που διαθέτει περίπου 70% χαμηλότερο Δυναμικό Υπερθέρμανσης του Πλανήτη από το R410A. Λόγω των κορυφαίων ιδιοτήτων του, προσφέρει εκπληκτικά οφέλη ενεργειακής απόδοσης αφού χρειάζεται λιγότερη ενέργεια για την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας
Για 3 δωμάτια | Για 4 δωμάτια | Για 5 δωμάτια | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SCM50ZS-W | SCM60ZS-W | SCM71ZS-W | SCM80ZS-W | SCM1000ZS-W | ||
Τροφοδοσία | Μονοφασική, 220 - 240, 50Hz | |||||
Ονομαστική απόδοση ψύξης (Ελάχ.~Μέγ.) | kW | 5.0(1.7~7.1) | 6.0(1.7~7.5) | 7.1(1.8~8.8) | 8.0(1.8~9.2) | 10.0(1.7~11.5) |
Ονομαστική απόδοση ψύξης (Ελάχ.~Μέγ.) | Btu/h | 17.060 (5.800~24.225) | 20.472 (5.800~25.590) | 24.225 (6.142~30.026) | 27.296 (6.142~31.390) | 34.120 (5.800~39.238) |
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης (Ελάχ.~Μέγ.) | kW | 6.0(1.0~7.5) | 6.8(1.0~7.8) | 8.6(1.1~9.4) | 9.3(1.1~9.8) | 10.5(0.9~11.5) |
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης (Ελάχ.~Μέγ.) | Btu/h | 20.472 (3.412~25.590) | 23.202 (3.412~26.614) | 29.343 (3.753~32.073) | 31.732 (3.753~33.438) | 35.826 (3.071~39.238) |
Κατανάλωση ισχύος (Ψύξη) | kW | 1.02(0.43~2.15) | 1.32(0.43~2.28) | 1.42(0.48~2.75) | 1.70(0.48~2.83) | 2.70(0.48~3.65) |
Κατανάλωση ισχύος (Θέρμανση) | kW | 1.16(0.32~2.50) | 1.40(0.32~2.80) | 1.75(0.35~3.00) | 1.95(0.35~3.12) | 2.38(0.37~2.90) |
SEER (Μεσαία ζώνη) | W/W | 8.6 | 8.2 | 7.2 | 7.7 | 7.3 |
Ενεργειακή κλάση (Ψύξη-Μεσαία ζώνη) | A+++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
SCOP (Μεσαία-Θερμή ζώνη) | W/W | 4.7 / 6.4 | 4.7 / 6.4 | 4.2 / 5.4 | 4.3 / 5.6 | 4.2 / 5.4 |
Ενεργειακή κλάση (Ψύξη-Μεσαία ζώνη) | Α++ / A+++ | Α++ / A+++ | Α+ / A+++ | Α+ / A+++ | Α+ / A+++ | |
Μέγ. ρεύμα λειτουργίας | A | 15 | 15 | 20 | 20 | 21 |
Στάθμη θορύβου (ακουστικής ισχύος) (Ψύξη/Θέρμανση) | dB(A) | 62 / 64 | 62 / 64 | 63 / 67 | 66 / 67 | 67 / 72 |
Στάθμη θορύβου (ηχητικής πίεσης) (Ψύξη/Θέρμανση) | dB(A) | 49 / 52 | 50 / 52 | 50 / 54 | 54 / 54 | 54 / 59 |
Ροή αέρα (Ψύξη/Θέρμανση) | m3/min | 41.0 / 41.0 | 41.0 / 41.0 | 50.0 / 56.0 | 56.0 / 56.0 | 75.0 / 75.0 |
Εξωτερικές διαστάσεις (ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος) | mm | 640x850(+65)x290 | 750x880(+73)x340 | 945x970x370 | ||
Καθαρό βάρος | kg | 48.5 | 61.0 | 73.0 | ||
Ψυκτικό μέσο (Τύπος/GWP) | R32 / 675 | |||||
Ψυκτικό μέσο (Πλήρωση) | kg/TCO2Eq | 1.8/1.215 | 2.55/1.721 | 2.98/2.012 | ||
Διαστάσεις σωλήν. Ψυκτικού (Υγρού) | ø mm | 6.35(1/4")x3 | 6.35(1/4")x4 | 6.35(1/4")x5 | ||
Διαστάσεις σωλήν. Ψυκτικού (Αερίου) | ø mm | 9.52(3/8")x3 | 9.52(3/8")x4 | 9.52(3/8")x5 | ||
Εύρος εξωτερικής θερμοκρασίας λειτουργίας- Ψύξη | ˚C | -15~46 | ||||
Εύρος εξωτερικής θερμοκρασίας λειτουργίας- Θέρμανση | ˚C | -15~24 | ||||
Αριθμός συνδεόμενων εσωτερικών μονάδων | Ελάχ.2~Μέγ.3 | Ελάχ.2~Μέγ.3 | Ελάχ.2~Μέγ.4 | Ελάχ.2~Μέγ.4 | Ελάχ.2~Μέγ.5 | |
Ολική απόδοση εσωτερικών μονάδων | kW | 5.0~8.5 | 6.0~11.0 | 7.0~12.5 | 8.0~13.5 | 9.0~16.0* |
* Περιορισμοί συνδεσιμότητας εξωτερικής μονάδας SCM100-ZS-W
Για όλους τους συνδυασμούς σύνδεσης, η συνολική απόδοση των εσωτερικών μονάδων θα πρέπει να είναι από 9.0 έως 16.0 kW.
Επιπρόσθετα:
- Σε περίπτωση σύνδεσης 2 εσωτερικών μονάδων είναι δυνατοί μόνο οι παρακάτω συνδυασμοί:
- 2 τμχ από τη σειρά «Diamond» SRK-ZSX.
- 1 τμχ από τη σειρά «Diamond» SRK-ZSX και ένα εκ των τεμαχίων κονσόλας δαπέδου SRF-35 ή SRF-50.
- Οποιοσδήποτε συνδυασμός περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα τεμάχια της σειράς «Diamond» SRK-ZR-W.
- Σε περίπτωση σύνδεσης 3 ή 4 εσωτερικών μονάδων δεν υπάρχει άλλος περιορισμός.
- Σε περίπτωση σύνδεσης 5 εσωτερικών μονάδων ο συνολικός αριθμός των μονάδων σειράς «Diamond» SRK-ZSX & κονσόλας δαπέδου SRF35 ή SRF50 πρέπει να είναι 4 ή λιγότερα.
Μπορούν να συνδεθούν 5 εσωτερικές μονάδες με άλλους συνδυασμούς, για παράδειγμα 4 τμχ SRK-ZSX και 1 τμχ SRK-ZS.
Στοιχεία εγκατάστασης | SCM-50 ZS-W | SCM-60 ZS-W | SCM-71 ZS-W | SCM-80 ZS-W | SCM-100 ZS-W | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ολικό μήκος σωλήνωσης εγκατάστασης (μέγιστο) | 40 m | 40 m | 70 m/td> | 70 m | 75 m | |
Mήκος σωλήνωσης κάθε εσωτερικής μονάδας (μέγιστο) | 25 m | 25 m | 25 m | 25 m | 25 m | |
Υψομετρική διαφορά εσωτερικού-εξωτερικού (μέγιστο) | 15 m | 15 m | 20 m | 20 m | 20 m | |
Προτεινόμενο μέγεθος ασφάλειας | 20 Α | 20 Α | 25 Α | |||
Παροχικό καλώδιο | 3 x 2,5 mm² | |||||
Παροχικό καλώδιο | 4 x 1,5 mm² (συμπ. καλώδιο γείωσης) |
- Τα δεδομένα μετρώνται στις ακόλουθες συνθήκες (ISO-T1, H1). Ψύξη: Εσωτερική θερμοκρασία 27°CDB, 19°CWB και εξωτερική θερμοκρασία 35°CDB. Θέρμανση:
Εσωτερική θερμοκρασία 20°CDB και εξωτερική θερμοκρασία 7°CDB, 6°CWB. - Η στάθμη θορύβου δηλώνει την τιμή εντός ανηχωικού θαλάμου. Κατά τη λειτουργία οι τιμές αυτές είναι κάπως υψηλότερες εξαιτίας των περιβαλλοντικών συνθηκών.
- ‘τόνος ή τόνοι ισοδύναμου CO2’ σημαίνει ποσότητα αερίων του θερμοκηπίου – εκφρασμένη ως το γινόμενο του βάρους των αερίων του θερμοκηπίου σε μετρικούς τόνους και του συνολικού τους δυναμικού υπερθέρμανσης του πλανήτη.
Οι τιμές SEER/SCOP και κλάση ενεργειακής απόδοσης υπολογίζονται σε σύνδεση με τις ακόλουθες εσωτερικές μονάδες:
SCM50ZS-W: 2x SRK25ZSX-W, SCM60ZS-W: SRK25ZSX-W, SRK35ZSX-W, SCM71ZS-W: 2x SRK35ZSX-W, SCM80ZS-W: 2x SRK25ZSX-W, SRK35ZSX-W, SCM100ZS-W:
2x SRK25ZSX-W, SRK50ZSX-W